料金表
①月額顧問料と②決算報酬
売上高 | 訪問・来訪回数 | 月額顧問料 | 決算報酬 | 年間合計 |
---|---|---|---|---|
3千万円未満 | 3か月に1回来訪 | 30,000円 | 150,000円 | 510,000円 |
5千万円未満 | 2か月に1回訪問もしくは来訪 | 40,000円 | 200,000円 | 680,000円 |
1億円未満 | 毎月訪問 | 50,000円 | 250,000円 | 850,000円 |
1億円以上 | 毎月訪問 | 別途お見積りいたします |
③その他報酬
サービス内容 | 発生時期 | 報酬 |
---|---|---|
消費税申告書の作成 | 決算時 | 月額顧問料の1か月分 |
仮決算による中間申告 | 仮決算時 | 決算報酬と同額 |
償却資産申告書の作成 | 1月 | 1自治体あたり 10,000円~ |
事業所税申告書の作成 | 決算時 | 1自治体あたり 30,000円~ |
税務関係の届出書作成 | 随時 | 1枚あたり 5,000円 |
税務調査立会い | 随時 | 1時間あたり 10,000円 |
※料金はすべて消費税抜価格です。